1 (12 лет 1 месяц назад)

Тема: экран сметри

собствеено вопрос от чего может быть и как с этим быть и как исправить

играю в Танки WOT , переодически вылетает синий экран..... от чего?

шкафы автоматики
Шкафы автоматики для любых задач, автоматизация производственных процессов, диспетчеризация.
тел: 75-00-57
наш сайт: www.erra22.ru
Шкафы автоматики на любой вкус
Контроллеры Segnetics
Частотные преобразователи

2 (12 лет 1 месяц назад)

Re: экран сметри

vovganmgk пишет:

собствеено вопрос от чего может быть и как с этим быть и как исправить

играю в Танки WOT , переодически вылетает синий экран..... от чего?

система мб несправляется?  neutral_face

http://forum.worldoftanks.ru/index.php? … %82%D0%B8/

Отредактировано (, 12 лет 1 месяц назад)

3 (12 лет 1 месяц назад)

Re: экран сметри

френсис пишет:
vovganmgk пишет:

собствеено вопрос от чего может быть и как с этим быть и как исправить

играю в Танки WOT , переодически вылетает синий экран..... от чего?

система мб несправляется?  neutral_face

http://forum.worldoftanks.ru/index.php? … %82%D0%B8/

раньше все было ок, а тут несправляется бред

ща отчет прикреплю


Компьютер был перезагружен после критической ошибки.  Код ошибки: 0x0000007e (0xc0000005, 0x8ccd87f0, 0x8eb9bb30, 0x8eb9b710). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 032512-27222-01.

Отредактировано (, 12 лет 1 месяц назад)

шкафы автоматики
Шкафы автоматики для любых задач, автоматизация производственных процессов, диспетчеризация.
тел: 75-00-57
наш сайт: www.erra22.ru
Шкафы автоматики на любой вкус
Контроллеры Segnetics
Частотные преобразователи

4 (12 лет 1 месяц назад)

Re: экран сметри

может дровишки шалят?
а может перегрев?

5 (12 лет 1 месяц назад)

Re: экран сметри

перегрева нет... отключил че не надо поменял дрова на видяху.... час игры полет нормальный

вроде решил проблему

Отредактировано (, 12 лет 1 месяц назад)

шкафы автоматики
Шкафы автоматики для любых задач, автоматизация производственных процессов, диспетчеризация.
тел: 75-00-57
наш сайт: www.erra22.ru
Шкафы автоматики на любой вкус
Контроллеры Segnetics
Частотные преобразователи

6 (12 лет 1 месяц назад)

Re: экран сметри

Код ошибки: 0x0000007e - ошибка записи в ячейку памяти. Отсюда: оперативка, винт, память видео. Отсюда:перегрев, (не глупость) пыль, ПО. Т.е тестишь комп: память, винт, удаляешь пыль. Причем память тестить надо кругов на 2-30 мемтестом и винт MHDDшкой обязательно. Не поможет - антивирус в помощь (Касперсий!) и на крайний случай - замена винды.

А по поводу того, что работал, а теперь нет... Сломался!
Ломается всё, не ломается только падшая женщина, а всё остальное ломается!

ответ в ЛС, либо 89130280557

7 (12 лет назад)

Re: экран сметри

ппц.....
memtest плашки оп 2 гига не тестит предлагает купить платную версию

шкафы автоматики
Шкафы автоматики для любых задач, автоматизация производственных процессов, диспетчеризация.
тел: 75-00-57
наш сайт: www.erra22.ru
Шкафы автоматики на любой вкус
Контроллеры Segnetics
Частотные преобразователи

8 (12 лет назад)

Re: экран сметри

vovganmgk пишет:

ппц.....
memtest плашки оп 2 гига не тестит предлагает купить платную версию

а я 4 гиговые тестил.........

9 (12 лет назад)

Re: экран сметри

vovganmgk пишет:

ппц.....
memtest плашки оп 2 гига не тестит предлагает купить платную версию

Че за бред?))

10 (12 лет назад)

Re: экран сметри

Была похожая проблема, убрал одну оперативку, теперь все нормально работает slightly_smiling_face

11 (12 лет назад)

Re: экран сметри

Dim88 пишет:

Была похожая проблема, убрал одну оперативку, теперь все нормально работает slightly_smiling_face

в WOT ?

вот отчет по датчикам, все в норме вроде как

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

    Версия                                            EVEREST v5.30.1906 Beta/ru
    Тестовый модуль                                   2.4.273.0
    Домашняя страница                                 http://www.lavalys.com/
    Тип отчёта                                        Быстрый отчёт
    Компьютер                                         HOME
    Генератор                                         vladimir
    Операционная система                              Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
    Дата                                              2012-04-01
    Время                                             16:19


--------[ Датчик ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Свойства датчика:
      Тип датчика                                       ITE IT8718F + DES  (ISA 290h)
      Тип датчика ГП                                    Diode  (NV-Diode)
      Системная плата                                   Gigabyte EP43 / EP45-DS3(R) / EP45-DS3L(R) / EP45-S3L /  EP45-UD3(R) / EP45-UD3L(R) / EP45-UD3P / EP45C / EP45T Series
      Обнаружено вскрытие корпуса                       Нет

    Температуры:
      Системная плата                                   41 °C  (106 °F)
      ЦП                                                29 °C  (84 °F)
      ЦП 1 / Ядро 1                                     34 °C  (93 °F)
      ЦП 1 / Ядро 2                                     36 °C  (97 °F)
      ЦП 1 / Ядро 3                                     33 °C  (91 °F)
      ЦП 1 / Ядро 4                                     34 °C  (93 °F)
      Диод ГП                                           43 °C  (109 °F)
      Seagate ST3500320AS                               30 °C  (86 °F)
      Seagate ST380011A                                 32 °C  (90 °F)
      Seagate ST380817AS                                29 °C  (84 °F)

    Вентиляторы:
      ЦП                                                1063 RPM
      Шасси 1                                           3096 RPM
      Источник питания                                  1035 RPM
      Графический процессор                             35%

    Вольтаж:
      Ядро ЦП                                           1.12 V
      +3.3 V                                            3.30 V
      +12 V                                             12.17 V
      +5 V резерв                                       5.16 V
      Батарея VBAT                                      3.17 V
      DIMM                                              2.19 V
      Debug Info F                                      027B FFFF 028C 00DA 0000
      Debug Info T                                      41 29 254
      Debug Info V                                      46 89 CE BC 06 00 06 (7F)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel G43/G45/P43/P45 Chipset - Memory Controller Hub [A-3]
                  
      Offset 000:  86 80 20 2E  06 00 90 20  03 00 00 06  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 40 D1 FE  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  05 00 00 F4  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  10 11 11 00  00 00 00 00  40 00 47 00  00 0A 79 00 
      Offset 0A0:  40 00 00 12  00 00 00 E0  00 00 00 E0  00 00 F0 DF 
      Offset 0B0:  00 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  03 03 00 00  60 66 66 13  55 AA 55 AA 
      Offset 0E0:  09 00 0C 81  20 45 37 8C  D2 4D 0B 80  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  A6 0F 04 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F00:  Intel G43/G45/P43/P45 Chipset - Primary PCI Express x16 Root [A-3]
                  
      Offset 000:  86 80 21 2E  07 00 10 00  03 00 04 06  01 00 01 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  A0 A0 00 00 
      Offset 020:  00 F8 F0 FB  01 E0 F1 EF  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 18 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02 
      Offset 080:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  58 14 00 50 
      Offset 090:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  10 00 42 01  00 80 00 00  00 00 00 00  02 2D 21 02 
      Offset 0B0:  42 00 02 51  80 25 44 00  00 00 48 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 01 00  03 41 3F 80  90 0F 04 00  00 F0 10 F0 

    B00 D1A F00:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 37 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  01 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00 

    B00 D1A F01:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 38 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  01 FE 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00 

    B00 D1A F02:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 39 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  01 FD 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00 

    B00 D1A F07:  Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 3C 3A  06 00 90 02  00 20 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 F0 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 06 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  01 00 02 00  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00 
      Offset 060:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 C0 
      Offset 070:  00 00 DD 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  86 85 40 80  86 0F 00 00  0A 13 02 20 

    B00 D1B F00:  Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
                  
      Offset 000:  86 80 3E 3A  06 00 10 00  00 00 03 04  01 00 00 00 
      Offset 010:  04 80 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 A0 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00 
      Offset 040:  01 00 00 07  07 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 08 10 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 04 00 01  00 00 00 00  31 00 A3 02  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  61 00 A3 02  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00 

    B00 D1C F00:  Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 1
                  
      Offset 000:  86 80 40 3A  04 00 10 00  00 00 04 06  01 00 81 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  F0 00 00 20 
      Offset 020:  F0 FF 00 00  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 040:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  11 44 11 01 
      Offset 050:  00 00 01 10  60 05 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00 

    B00 D1C F03:  Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 4
                  
      Offset 000:  86 80 46 3A  07 00 10 00  00 00 04 06  01 00 81 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  D0 D0 00 00 
      Offset 020:  D0 FD D0 FD  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  13 04 00 00 
      Offset 040:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 10 00  11 24 11 04 
      Offset 050:  40 00 11 30  60 05 98 00  00 00 48 01  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00 

    B00 D1C F04:  Intel 82801JB ICH10 - PCI Express Root Port 5
                  
      Offset 000:  86 80 48 3A  07 00 10 00  00 00 04 06  01 00 81 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 04 04 00  C0 C0 00 00 
      Offset 020:  B0 FD B0 FD  E1 FD E1 FD  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 040:  10 80 41 01  00 80 00 00  00 00 11 00  11 24 11 05 
      Offset 050:  40 00 11 30  60 05 A0 00  00 00 48 01  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 08  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  30 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F00:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 34 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  01 FC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F01:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 35 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  01 FB 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F02:  Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 36 3A  05 00 90 02  00 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  01 FA 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 2F 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F07:  Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
                  
      Offset 000:  86 80 3A 3A  06 00 90 02  00 20 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 E0 FF FD  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 06 50 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  01 00 02 00  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00 
      Offset 060:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 C0 
      Offset 070:  00 00 C7 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  86 85 40 80  86 0F 00 00  0A 13 02 20 

    B00 D1E F00:  Intel 82801JB I/O Controller Hub 10 (ICH10) [A-0]
                  
      Offset 000:  86 80 4E 24  07 00 10 00  90 01 04 06  00 00 01 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 05 05 20  B0 B0 80 22 
      Offset 020:  C0 FD C0 FD  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 12 00 00 
      Offset 050:  0D 00 00 00  58 14 00 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 00 00  00 00 00 00 

    B00 D1F F00:  Intel 82801JB ICH10 - LPC Bridge
                  
      Offset 000:  86 80 18 3A  07 01 10 02  00 00 01 06  00 00 80 00 
